Add ChronoSeal logo assets

This commit is contained in:
thakares committed 2026-05-12 18:42:52 +05:30
1 parent 8d318d5da4
commit 75cb978fba
4 files changed
+868

No files matched your search

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 421 KiB

BIN
View File
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 582 KiB

+868
View File
@@ -0,0 +1,868 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1254 1254" enable-background="new 0 0 1254 1254" xml:space="preserve">
<path fill="none" opacity="0" stroke="none"
d="
M576.000000,1255.000000
C384.000000,1255.000000 192.500000,1255.000000 1.000000,1255.000000
C1.000000,837.000000 1.000000,419.000000 1.000000,1.000000
C419.000000,1.000000 837.000000,1.000000 1255.000000,1.000000
C1255.000000,419.000000 1255.000000,837.000000 1255.000000,1255.000000
C1028.833374,1255.000000 802.666687,1255.000000 576.000000,1255.000000
M267.931793,897.686768
C268.284729,898.157898 268.637695,898.629089 269.729004,899.347351
C270.498627,899.280273 271.268280,899.213196 272.943848,899.377441
C278.288147,899.298767 283.632477,899.220093 289.683533,899.185547
C289.826691,898.782837 289.969818,898.380066 290.304962,897.059753
C290.261993,880.720276 290.219025,864.380859 290.435516,847.325317
C290.586609,845.552551 290.737732,843.779785 291.231018,841.385986
C291.898010,839.178528 292.565002,836.971130 293.770142,834.356140
C294.184631,833.570435 294.599121,832.784729 295.182983,831.904602
C295.182983,831.904602 295.202301,831.711670 295.790436,831.313232
C297.792114,829.380920 299.793823,827.448669 302.427246,825.121399
C303.075684,825.010254 303.754059,824.986206 304.368164,824.775208
C321.461823,818.903076 332.672577,825.288452 336.192963,843.938354
C336.207764,860.915771 336.181580,877.893494 336.311523,894.870056
C336.322479,896.300171 337.380219,897.722290 338.740204,899.362061
C345.515900,899.362061 352.291565,899.362061 359.547058,899.362061
C359.547058,895.576111 359.575287,892.128784 359.542389,888.681946
C359.374176,871.059814 359.675201,853.414795 358.840149,835.823914
C358.289368,824.221680 353.177246,814.290894 342.970642,807.829834
C327.517517,798.047668 305.103729,800.763184 291.032990,813.729248
C290.845886,812.445496 290.502594,811.162598 290.495911,809.877930
C290.430023,797.251038 290.460815,784.623474 290.333832,771.997437
C290.320587,770.680542 289.466766,769.372070 288.075836,767.914734
C282.049164,767.969360 276.022461,768.023987 269.111267,767.980774
C268.716675,769.411865 267.988495,770.840881 267.979218,772.274414
C267.888672,786.246155 267.890076,800.218689 267.919647,814.190918
C267.978088,841.796997 268.071045,869.403015 267.931793,897.686768
M398.594330,899.393311
C402.110779,899.991150 401.734833,897.610779 401.741333,895.386963
C401.784363,880.734802 401.402222,866.062073 402.054596,851.435974
C402.861237,833.350525 415.257050,823.067444 433.356262,824.486206
C434.449799,824.571838 435.555878,824.497253 436.687897,824.497253
C436.687897,817.294800 436.687897,810.376648 436.687897,803.234680
C422.588196,801.373047 411.116119,805.571960 401.487854,817.794250
C401.487854,812.493103 401.487854,808.761414 401.487854,805.032654
C393.955658,805.032654 386.976807,805.032654 379.105194,805.199219
C378.997223,805.513000 378.795319,805.826538 378.794586,806.140564
C378.722809,836.297363 378.654449,866.454224 378.668121,896.611084
C378.668518,897.480103 379.547852,898.348694 380.933502,899.410095
C386.281708,899.320435 391.629883,899.230713 397.470276,899.322388
C397.633972,899.261047 397.797699,899.199646 398.594330,899.393311
M628.076477,845.921692
C628.076477,863.636414 628.076477,881.351135 628.076477,899.105347
C635.966187,899.105347 643.333008,899.105347 650.854309,899.105347
C650.854309,881.781555 650.917114,864.838257 650.813110,847.895935
C650.784729,843.268066 650.255188,838.643250 650.043274,833.206970
C645.357788,805.799500 617.483154,793.253540 592.124207,807.680908
C589.784912,809.640381 587.445618,811.599854 585.125366,813.913330
C585.125366,813.913330 585.353455,813.641907 584.744690,813.494202
C584.105042,812.015442 583.465393,810.536682 582.991150,808.301819
C582.918030,807.536133 582.844910,806.770386 582.931519,805.569458
C582.292664,805.393127 581.653870,805.216797 580.187256,804.877930
C578.787292,804.931030 577.387390,804.984131 575.238525,804.836914
C571.831421,804.906311 568.424316,804.975708 564.341980,804.879395
C563.887817,804.946411 563.433594,805.013428 562.379639,804.885864
C561.630676,805.973511 560.256042,807.047363 560.231689,808.151062
C560.037598,816.943848 560.083496,825.742249 560.086426,834.538940
C560.093262,854.955139 560.112610,875.371277 560.141724,895.787476
C560.144409,897.688843 559.494751,900.248840 563.937439,899.375305
C569.625732,899.284241 575.314026,899.193115 581.898743,899.271057
C582.273987,898.138733 582.971741,897.007751 582.976196,895.874023
C583.042664,878.914917 583.017700,861.955505 583.287720,844.390198
C583.262939,843.953369 583.238159,843.516479 583.610107,842.493713
C584.298584,839.993164 584.987000,837.492615 586.100281,834.435730
C595.559448,819.595032 614.106079,818.442871 625.057373,832.766724
C626.063416,835.844727 627.069397,838.922668 627.955322,842.749207
C628.049072,843.498108 628.142822,844.247070 628.076477,845.921692
M417.310028,414.199799
C405.566010,420.438080 393.929108,426.890259 382.042419,432.843689
C373.306335,437.219116 367.307129,443.508118 367.233032,453.516510
C367.159515,463.453857 372.814545,470.115082 381.485962,474.625183
C394.167664,481.220978 406.710938,488.082855 418.883881,495.417999
C406.261322,502.130096 393.641174,508.846741 381.015381,515.552734
C372.909393,519.858032 367.980255,526.270508 367.906433,535.733154
C367.834259,544.982117 372.529114,551.406189 380.367889,555.754883
C387.491058,559.706604 394.742126,563.431091 401.814148,567.470581
C407.671814,570.816345 413.350708,574.475159 418.337372,577.980347
C417.238312,578.323059 416.055450,578.506287 415.052979,579.032837
C403.860779,584.912048 392.682678,590.818604 381.529297,596.771240
C374.288574,600.635681 368.740540,606.039062 368.062347,614.645264
C367.303558,624.274597 371.319946,631.726257 379.843048,636.509705
C386.222900,640.090271 392.699585,643.498352 399.074005,647.088318
C435.281677,667.479858 471.459167,687.925171 507.671448,708.308594
C537.802063,725.268799 567.884216,742.317871 598.144165,759.044739
C619.046631,770.599060 640.223145,769.672363 660.872009,758.380188
C679.241577,748.334473 697.238770,737.609924 715.460266,727.290955
C739.471497,713.693237 763.567688,700.245544 787.579407,686.648621
C816.362183,670.350098 845.020447,653.830017 873.893616,637.694153
C882.475220,632.898376 887.010376,626.055298 886.955322,616.435303
C886.900757,606.901672 881.214600,600.911133 873.242615,596.625244
C861.102051,590.098389 849.001648,583.496765 837.355225,576.430420
C850.431519,569.197144 863.772339,562.397156 876.514160,554.616150
C891.023987,545.755493 890.219788,525.098267 875.430969,516.711853
C868.209351,512.616699 860.876648,508.711487 853.520020,504.862152
C847.661499,501.796722 841.690430,498.946533 836.048706,495.343292
C837.405762,494.415741 838.693909,493.361145 840.130920,492.580933
C851.220520,486.559845 862.289978,480.498505 873.464355,474.637787
C882.015747,470.152679 887.012817,463.303192 886.963379,453.637604
C886.914490,444.072998 881.492432,437.732635 873.217163,433.346954
C860.625610,426.673767 848.177490,419.730011 836.161987,412.380005
C848.407776,406.001831 860.592468,399.502655 872.920166,393.286987
C881.487122,388.967529 887.088928,382.744537 887.009949,372.739563
C886.931824,362.840485 881.018311,357.060394 872.610168,352.999481
C800.941162,318.385315 729.379761,283.546936 657.604492,249.154846
C638.299438,239.904556 618.133301,240.294006 598.421448,248.313370
C587.650024,252.695511 577.319092,258.171204 566.836670,263.251007
C505.098450,293.169525 443.391357,323.152374 381.624847,353.012299
C373.210510,357.080048 367.098694,362.772980 366.957428,372.595001
C366.814026,382.565582 372.669586,388.774963 381.189606,393.062714
C392.779816,398.895599 404.282776,404.903503 415.767029,410.943054
C417.006958,411.595154 417.875305,412.953796 418.438568,413.868988
C418.438568,413.868988 417.997894,414.086792 417.310028,414.199799
M757.965881,820.553345
C756.472961,818.986877 755.040771,817.356873 753.477905,815.863586
C733.205261,796.494690 697.294006,797.428528 679.182068,818.166565
C665.124268,834.262573 662.699829,852.885010 670.681335,872.286316
C678.677307,891.722656 694.689087,900.719116 715.106567,901.541809
C735.653870,902.369690 752.583069,894.684204 762.563965,876.130493
C772.697571,857.292725 770.874023,838.610901 757.965881,820.553345
M478.774597,899.837463
C483.221558,900.432861 487.652435,901.344055 492.118134,901.571411
C517.612305,902.869202 539.753418,885.837646 543.994690,861.841248
C548.654907,835.474487 534.674988,811.937683 509.870880,804.389893
C482.223236,795.976807 453.175751,810.177246 445.185089,836.012756
C436.593323,863.791809 450.496277,890.704224 478.774597,899.837463
M958.853149,876.614502
C954.506775,874.245911 950.160339,871.877380 945.937134,869.575928
C932.500366,883.739685 920.247437,887.235596 906.840515,881.004211
C897.993652,876.892395 891.412109,867.120361 892.289062,858.822388
C916.639465,858.822388 941.046631,858.822388 965.769287,858.822388
C965.769287,854.051025 966.100525,849.738037 965.710510,845.491272
C964.211914,829.171997 956.798096,816.183655 942.445435,808.025146
C922.758362,796.834534 895.777954,801.823242 881.313293,818.762878
C866.479309,836.135071 865.239807,864.764832 878.891357,882.344238
C892.437073,899.787231 910.776062,904.171692 931.602173,900.391724
C943.559875,898.221375 953.226074,892.056396 960.256042,881.970032
C961.667175,879.945374 962.585144,878.196716 958.853149,876.614502
M995.029968,831.087463
C996.091064,830.634155 997.552429,830.480957 998.151611,829.681519
C1004.585510,821.097900 1013.521912,819.009521 1023.485962,819.965393
C1035.042969,821.074097 1042.834961,830.895691 1040.237793,840.345093
C1034.007935,840.345093 1027.845703,840.183716 1021.694824,840.381470
C1011.520691,840.708435 1001.395569,841.449585 991.962463,845.899231
C981.685303,850.747253 975.919861,858.782898 975.509338,870.144653
C975.086487,881.849243 979.215637,891.789978 990.076599,897.110229
C1005.062927,904.451172 1020.068298,903.489197 1034.294312,894.515137
C1036.576416,893.075500 1038.435181,890.964661 1041.178955,888.560059
C1041.178955,892.611633 1041.178955,895.708984 1041.178955,899.158325
C1048.450684,899.158325 1055.309937,899.158325 1061.919800,899.158325
C1061.919800,876.746582 1062.529175,854.764832 1061.676880,832.839905
C1061.212524,820.891357 1053.950684,811.811829 1043.041260,806.914917
C1026.941162,799.688049 1010.581360,800.279236 994.810913,808.236145
C988.716797,811.310913 983.488647,815.749573 980.393616,822.884949
C985.221802,825.592468 989.822449,828.172424 995.029968,831.087463
M182.828476,850.604126
C183.542969,838.206238 188.843155,828.686096 200.903717,824.419861
C215.029465,819.423096 226.227417,824.341553 234.767914,836.388977
C241.292679,833.025818 247.599564,829.774963 253.887009,826.534180
C245.632751,808.238892 221.781189,798.320190 198.499847,803.211243
C174.838409,808.182129 159.694214,826.991333 159.643768,851.470886
C159.592911,876.150635 174.583893,895.322693 197.827637,900.304626
C221.983398,905.481995 245.612518,895.543335 254.197891,876.345032
C247.728195,873.130249 241.246811,869.909668 236.077469,867.341003
C230.501572,871.618408 226.200043,876.435059 220.821243,878.770081
C202.013977,886.934570 183.452560,873.323364 182.828476,850.604126
M837.876587,872.616455
C837.792542,878.008240 834.716003,881.165161 830.008362,883.048035
C818.552856,887.629761 806.046509,883.818726 799.156860,873.679810
C798.338318,872.475220 797.509155,871.277710 796.550476,869.881226
C790.955505,872.540100 785.631287,875.070374 780.360535,877.575195
C783.490234,885.893188 786.947021,890.610718 793.178040,894.284180
C808.791138,903.488953 825.211060,904.077881 841.630676,897.222900
C853.253540,892.370361 858.690186,882.868347 858.193970,870.142334
C857.733398,858.329773 851.131531,851.123718 840.623474,847.100830
C836.140137,845.384338 831.389160,844.368713 826.764099,843.019775
C821.035461,841.348877 815.051392,840.221252 809.701233,837.733154
C807.240784,836.589050 804.582703,832.736938 804.632751,830.163696
C804.688416,827.298767 807.189697,823.833862 809.623718,821.859741
C811.715210,820.163269 815.184998,819.712524 818.090698,819.556519
C827.846985,819.032654 835.638000,822.630371 840.222168,831.928284
C845.948669,828.907227 851.159485,826.158264 857.754883,822.678833
C853.277161,817.894653 850.179504,813.112915 845.829590,810.203430
C830.558899,799.989319 814.324707,799.624573 797.968384,807.653442
C792.272461,810.449402 788.230896,815.135803 785.870361,821.112976
C779.703430,836.728210 787.358093,851.514038 804.610107,856.746216
C812.561829,859.157776 820.726257,860.860107 828.756287,863.024658
C833.336426,864.259338 837.046265,866.590637 837.876587,872.616455
M1103.127563,842.500000
C1103.127563,817.584778 1103.127563,792.669495 1103.127563,767.657349
C1095.503906,767.657349 1088.471680,767.657349 1081.615112,767.657349
C1081.615112,811.794434 1081.615112,855.481934 1081.615112,899.250488
C1088.954712,899.250488 1095.865479,899.250488 1102.651245,899.250488
C1102.876343,898.575928 1103.072388,898.261902 1103.072876,897.947632
C1103.101440,879.798401 1103.113647,861.649231 1103.127563,842.500000
z"/>
<path fill="#4B4D51" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M418.915985,413.984711
C417.875305,412.953796 417.006958,411.595154 415.767029,410.943054
C404.282776,404.903503 392.779816,398.895599 381.189606,393.062714
C372.669586,388.774963 366.814026,382.565582 366.957428,372.595001
C367.098694,362.772980 373.210510,357.080048 381.624847,353.012299
C443.391357,323.152374 505.098450,293.169525 566.836670,263.251007
C577.319092,258.171204 587.650024,252.695511 598.421448,248.313370
C618.133301,240.294006 638.299438,239.904556 657.604492,249.154846
C729.379761,283.546936 800.941162,318.385315 872.610168,352.999481
C881.018311,357.060394 886.931824,362.840485 887.009949,372.739563
C887.088928,382.744537 881.487122,388.967529 872.920166,393.286987
C860.592468,399.502655 848.407776,406.001831 835.577881,412.700684
C828.063599,416.634491 821.155151,420.290283 814.199341,423.853424
C782.511597,440.085541 750.793762,456.258942 719.121521,472.521240
C704.178528,480.193848 689.371887,488.133514 674.390991,495.730347
C665.946350,500.012665 657.595520,504.883759 648.635742,507.662720
C629.815857,513.499939 611.528625,511.596252 593.803894,502.104950
C568.287903,488.441589 542.388489,475.490875 516.590393,462.358398
C485.769684,446.669067 454.889496,431.096436 424.006805,415.529327
C422.446747,414.742920 420.619049,414.487427 418.915985,413.984711
z"/>
<path fill="#B2B3B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M419.108826,577.995239
C413.350708,574.475159 407.671814,570.816345 401.814148,567.470581
C394.742126,563.431091 387.491058,559.706604 380.367889,555.754883
C372.529114,551.406189 367.834259,544.982117 367.906433,535.733154
C367.980255,526.270508 372.909393,519.858032 381.015381,515.552734
C393.641174,508.846741 406.261322,502.130096 419.428619,495.202026
C421.306000,495.668304 422.650330,496.328735 423.969635,497.035889
C465.536804,519.317078 507.078766,541.645508 548.678711,563.865417
C563.912842,572.002441 579.543152,579.432739 594.500610,588.040649
C604.478394,593.782776 614.945496,596.260437 626.149414,597.055664
C641.833862,598.168884 655.241882,592.175354 668.373779,584.022339
C670.521118,583.023071 672.313293,582.047241 674.412048,580.909363
C687.437256,574.018433 700.188904,567.350891 712.859253,560.532471
C718.357910,557.573425 723.689392,554.303833 729.461914,551.116943
C735.320618,548.329346 740.888000,545.738281 746.295105,542.847351
C772.959045,528.590942 799.564819,514.225891 826.238525,499.987854
C829.263123,498.373413 832.585144,497.316315 835.769287,496.000793
C841.690430,498.946533 847.661499,501.796722 853.520020,504.862152
C860.876648,508.711487 868.209351,512.616699 875.430969,516.711853
C890.219788,525.098267 891.023987,545.755493 876.514160,554.616150
C863.772339,562.397156 850.431519,569.197144 836.779236,576.739075
C818.619263,586.809570 801.027100,596.556763 783.453369,606.336975
C760.501526,619.110474 737.567017,631.914917 714.619873,644.696838
C697.192017,654.404480 679.707825,664.012146 662.336060,673.819031
C641.365295,685.657654 619.852417,686.854309 598.598755,675.624573
C570.526367,660.791992 542.991821,644.944153 515.161682,629.649902
C485.577820,613.391785 455.926270,597.256653 426.277283,581.117371
C423.996979,579.876099 421.503326,579.026733 419.108826,577.995239
z"/>
<path fill="#DAD9DB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M418.723083,577.987793
C421.503326,579.026733 423.996979,579.876099 426.277283,581.117371
C455.926270,597.256653 485.577820,613.391785 515.161682,629.649902
C542.991821,644.944153 570.526367,660.791992 598.598755,675.624573
C619.852417,686.854309 641.365295,685.657654 662.336060,673.819031
C679.707825,664.012146 697.192017,654.404480 714.619873,644.696838
C737.567017,631.914917 760.501526,619.110474 783.453369,606.336975
C801.027100,596.556763 818.619263,586.809570 836.543701,576.987305
C849.001648,583.496765 861.102051,590.098389 873.242615,596.625244
C881.214600,600.911133 886.900757,606.901672 886.955322,616.435303
C887.010376,626.055298 882.475220,632.898376 873.893616,637.694153
C845.020447,653.830017 816.362183,670.350098 787.579407,686.648621
C763.567688,700.245544 739.471497,713.693237 715.460266,727.290955
C697.238770,737.609924 679.241577,748.334473 660.872009,758.380188
C640.223145,769.672363 619.046631,770.599060 598.144165,759.044739
C567.884216,742.317871 537.802063,725.268799 507.671448,708.308594
C471.459167,687.925171 435.281677,667.479858 399.074005,647.088318
C392.699585,643.498352 386.222900,640.090271 379.843048,636.509705
C371.319946,631.726257 367.303558,624.274597 368.062347,614.645264
C368.740540,606.039062 374.288574,600.635681 381.529297,596.771240
C392.682678,590.818604 403.860779,584.912048 415.052979,579.032837
C416.055450,578.506287 417.238312,578.323059 418.723083,577.987793
z"/>
<path fill="#7D7E83" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M835.908997,495.672058
C832.585144,497.316315 829.263123,498.373413 826.238525,499.987854
C799.564819,514.225891 772.959045,528.590942 746.295105,542.847351
C740.888000,545.738281 735.320618,548.329346 729.301392,550.787476
C725.768677,543.927368 721.454773,539.571594 713.397339,540.942444
C711.024414,541.346069 708.472778,540.741699 706.119995,541.200012
C705.132019,541.392395 703.606873,543.295471 703.762512,544.163330
C704.757385,549.713501 703.218506,552.188232 696.994873,552.892151
C692.395325,553.412354 691.060303,554.777588 693.381592,559.245422
C694.869934,562.109985 694.392456,564.606018 690.113831,565.131531
C687.956543,565.396484 686.051025,567.304871 683.891113,568.076904
C681.944946,568.772644 679.638000,569.611267 677.797119,569.153198
C675.578430,568.601135 674.380188,566.636536 676.197083,564.084412
C676.577393,563.550232 676.331787,562.151794 675.873291,561.509399
C673.466064,558.136169 663.590027,557.364197 662.142944,560.927612
C660.514160,564.938354 657.189575,565.776184 654.416382,567.812805
C653.233398,568.681580 652.069397,569.653564 651.142822,570.780884
C646.284485,576.691956 640.408569,576.165466 636.986511,569.446899
C633.895264,563.377869 631.218994,562.230408 624.725342,564.631226
C620.148438,566.323425 615.729858,566.318176 612.521851,562.518738
C609.565735,559.017822 607.213562,554.933716 605.044189,550.867065
C603.533569,548.035034 601.725830,548.290649 598.975220,548.304749
C595.054932,548.324951 589.783325,548.229248 587.527893,545.860596
C584.386841,542.561890 581.690430,543.176392 578.285278,543.313660
C576.418274,543.388916 573.719116,543.241455 572.800842,542.081543
C571.012573,539.822693 569.581787,539.942505 567.270935,540.819397
C562.003540,542.818115 556.661865,544.637695 551.290222,546.340271
C545.688965,548.115601 542.635193,546.022522 542.003113,540.234192
C541.864014,538.960571 541.715149,537.688049 541.627502,536.915405
C539.195984,535.971436 536.716248,535.733704 535.477112,534.369263
C533.243103,531.909424 531.703674,528.804260 529.963379,525.914795
C528.136169,522.880859 525.738098,521.675171 523.054688,523.155029
C520.703369,520.318604 519.116028,516.864746 516.460999,515.522278
C510.983063,512.752380 504.909790,511.176147 499.137207,508.963226
C497.231598,508.232758 495.435181,507.153351 493.700775,506.056458
C491.544983,504.693054 489.665894,502.799408 487.385529,501.743042
C480.414093,498.513489 473.297455,495.598511 466.269379,492.488678
C465.559174,492.174438 464.760712,491.472229 464.523407,490.773407
C463.124329,486.653534 459.445099,485.507843 456.052307,483.839417
C451.292511,481.498718 450.130890,475.399170 454.114349,470.808502
C451.785736,470.504303 449.911926,469.952057 448.099121,470.108246
C446.249756,470.267670 444.460388,471.123322 442.469849,471.727173
C442.562927,470.047363 442.631042,468.817993 442.713470,467.330444
C438.394287,468.309296 436.476837,467.836395 437.734589,462.771851
C439.468109,455.791748 438.332550,454.239441 431.350159,452.306274
C426.696136,451.017731 424.675659,448.375641 424.978149,443.659607
C425.109100,441.617706 425.000122,439.560425 425.000122,437.270233
C422.950989,437.608215 421.825043,437.906921 420.687317,437.962189
C415.502930,438.214020 414.062286,436.643585 414.910675,431.606995
C415.895660,425.759491 416.965088,419.926239 417.997894,414.086792
C417.997894,414.086792 418.438568,413.868988 418.677277,413.926849
C420.619049,414.487427 422.446747,414.742920 424.006805,415.529327
C454.889496,431.096436 485.769684,446.669067 516.590393,462.358398
C542.388489,475.490875 568.287903,488.441589 593.803894,502.104950
C611.528625,511.596252 629.815857,513.499939 648.635742,507.662720
C657.595520,504.883759 665.946350,500.012665 674.390991,495.730347
C689.371887,488.133514 704.178528,480.193848 719.121521,472.521240
C750.793762,456.258942 782.511597,440.085541 814.199341,423.853424
C821.155151,420.290283 828.063599,416.634491 835.331177,412.961273
C848.177490,419.730011 860.625610,426.673767 873.217163,433.346954
C881.492432,437.732635 886.914490,444.072998 886.963379,453.637604
C887.012817,463.303192 882.015747,470.152679 873.464355,474.637787
C862.289978,480.498505 851.220520,486.559845 840.130920,492.580933
C838.693909,493.361145 837.405762,494.415741 835.908997,495.672058
M429.515228,427.837189
C428.524200,428.950623 427.297882,429.950653 426.675507,431.241791
C426.470184,431.667725 427.841553,433.571930 428.462646,433.557281
C431.633850,433.482483 434.173004,428.566162 432.679840,424.592621
C431.618317,425.592834 430.760468,426.401154 429.515228,427.837189
M713.209045,531.529053
C711.948853,535.283508 713.855347,536.971985 718.570007,536.276978
C717.940552,531.759216 717.940552,531.759216 713.209045,531.529053
M700.947205,540.617798
C700.010559,539.707886 699.073914,538.797974 698.137268,537.888000
C697.673462,538.305786 697.209595,538.723511 696.745728,539.141235
C697.716858,540.618652 698.687927,542.096008 699.659119,543.573425
C700.100464,542.838745 700.541809,542.104065 700.947205,540.617798
z"/>
<path fill="#7B7C81" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M417.653961,414.143311
C416.965088,419.926239 415.895660,425.759491 414.910675,431.606995
C414.062286,436.643585 415.502930,438.214020 420.687317,437.962189
C421.825043,437.906921 422.950989,437.608215 425.000122,437.270233
C425.000122,439.560425 425.109100,441.617706 424.978149,443.659607
C424.675659,448.375641 426.696136,451.017731 431.350159,452.306274
C438.332550,454.239441 439.468109,455.791748 437.734589,462.771851
C436.476837,467.836395 438.394287,468.309296 442.713470,467.330444
C442.631042,468.817993 442.562927,470.047363 442.469849,471.727173
C444.460388,471.123322 446.249756,470.267670 448.099121,470.108246
C449.911926,469.952057 451.785736,470.504303 454.114349,470.808502
C450.130890,475.399170 451.292511,481.498718 456.052307,483.839417
C459.445099,485.507843 463.124329,486.653534 464.523407,490.773407
C464.760712,491.472229 465.559174,492.174438 466.269379,492.488678
C473.297455,495.598511 480.414093,498.513489 487.385529,501.743042
C489.665894,502.799408 491.544983,504.693054 493.700775,506.056458
C495.435181,507.153351 497.231598,508.232758 499.137207,508.963226
C504.909790,511.176147 510.983063,512.752380 516.460999,515.522278
C519.116028,516.864746 520.703369,520.318604 523.054688,523.155029
C525.738098,521.675171 528.136169,522.880859 529.963379,525.914795
C531.703674,528.804260 533.243103,531.909424 535.477112,534.369263
C536.716248,535.733704 539.195984,535.971436 541.627502,536.915405
C541.715149,537.688049 541.864014,538.960571 542.003113,540.234192
C542.635193,546.022522 545.688965,548.115601 551.290222,546.340271
C556.661865,544.637695 562.003540,542.818115 567.270935,540.819397
C569.581787,539.942505 571.012573,539.822693 572.800842,542.081543
C573.719116,543.241455 576.418274,543.388916 578.285278,543.313660
C581.690430,543.176392 584.386841,542.561890 587.527893,545.860596
C589.783325,548.229248 595.054932,548.324951 598.975220,548.304749
C601.725830,548.290649 603.533569,548.035034 605.044189,550.867065
C607.213562,554.933716 609.565735,559.017822 612.521851,562.518738
C615.729858,566.318176 620.148438,566.323425 624.725342,564.631226
C631.218994,562.230408 633.895264,563.377869 636.986511,569.446899
C640.408569,576.165466 646.284485,576.691956 651.142822,570.780884
C652.069397,569.653564 653.233398,568.681580 654.416382,567.812805
C657.189575,565.776184 660.514160,564.938354 662.142944,560.927612
C663.590027,557.364197 673.466064,558.136169 675.873291,561.509399
C676.331787,562.151794 676.577393,563.550232 676.197083,564.084412
C674.380188,566.636536 675.578430,568.601135 677.797119,569.153198
C679.638000,569.611267 681.944946,568.772644 683.891113,568.076904
C686.051025,567.304871 687.956543,565.396484 690.113831,565.131531
C694.392456,564.606018 694.869934,562.109985 693.381592,559.245422
C691.060303,554.777588 692.395325,553.412354 696.994873,552.892151
C703.218506,552.188232 704.757385,549.713501 703.762512,544.163330
C703.606873,543.295471 705.132019,541.392395 706.119995,541.200012
C708.472778,540.741699 711.024414,541.346069 713.397339,540.942444
C721.454773,539.571594 725.768677,543.927368 728.936279,550.845825
C723.689392,554.303833 718.357910,557.573425 712.859253,560.532471
C700.188904,567.350891 687.437256,574.018433 674.086426,580.743652
C671.653992,579.915955 669.853760,579.091858 668.053528,578.267761
C668.041931,580.193787 668.030273,582.119751 668.018677,584.045776
C655.241882,592.175354 641.833862,598.168884 626.149414,597.055664
C614.945496,596.260437 604.478394,593.782776 594.500610,588.040649
C579.543152,579.432739 563.912842,572.002441 548.678711,563.865417
C507.078766,541.645508 465.536804,519.317078 423.969635,497.035889
C422.650330,496.328735 421.306000,495.668304 419.643280,494.908691
C406.710938,488.082855 394.167664,481.220978 381.485962,474.625183
C372.814545,470.115082 367.159515,463.453857 367.233032,453.516510
C367.307129,443.508118 373.306335,437.219116 382.042419,432.843689
C393.929108,426.890259 405.566010,420.438080 417.653961,414.143311
z"/>
<path fill="#26272A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M758.197937,820.824219
C770.874023,838.610901 772.697571,857.292725 762.563965,876.130493
C752.583069,894.684204 735.653870,902.369690 715.106567,901.541809
C694.689087,900.719116 678.677307,891.722656 670.681335,872.286316
C662.699829,852.885010 665.124268,834.262573 679.182068,818.166565
C697.294006,797.428528 733.205261,796.494690 753.477905,815.863586
C755.040771,817.356873 756.472961,818.986877 758.197937,820.824219
M697.011658,831.532532
C688.404663,841.806763 687.409241,853.279541 692.622009,865.155945
C697.205078,875.597656 706.017578,880.579773 717.210327,881.008911
C729.561340,881.482422 740.731018,872.910339 744.315063,860.703186
C748.182190,847.531860 743.326843,833.920410 732.294861,827.006165
C720.982544,819.916321 707.813782,821.436584 697.011658,831.532532
z"/>
<path fill="#262729" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M478.394104,899.698669
C450.496277,890.704224 436.593323,863.791809 445.185089,836.012756
C453.175751,810.177246 482.223236,795.976807 509.870880,804.389893
C534.674988,811.937683 548.654907,835.474487 543.994690,861.841248
C539.753418,885.837646 517.612305,902.869202 492.118134,901.571411
C487.652435,901.344055 483.221558,900.432861 478.394104,899.698669
M481.284851,825.539978
C479.880829,826.422424 478.375702,827.178528 477.088806,828.207458
C467.390900,835.961853 464.404358,846.321838 466.583710,858.065613
C468.697662,869.457031 475.475372,877.250916 486.973083,880.148987
C498.203094,882.979614 507.719513,879.698486 515.150879,870.928833
C523.517273,861.055725 523.890076,844.823669 516.285095,834.151184
C508.722168,823.537659 495.716553,820.136719 481.284851,825.539978
z"/>
<path fill="#797A7F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M959.166748,876.790039
C962.585144,878.196716 961.667175,879.945374 960.256042,881.970032
C953.226074,892.056396 943.559875,898.221375 931.602173,900.391724
C910.776062,904.171692 892.437073,899.787231 878.891357,882.344238
C865.239807,864.764832 866.479309,836.135071 881.313293,818.762878
C895.777954,801.823242 922.758362,796.834534 942.445435,808.025146
C956.798096,816.183655 964.211914,829.171997 965.710510,845.491272
C966.100525,849.738037 965.769287,854.051025 965.769287,858.822388
C941.046631,858.822388 916.639465,858.822388 892.289062,858.822388
C891.412109,867.120361 897.993652,876.892395 906.840515,881.004211
C920.247437,887.235596 932.500366,883.739685 945.937134,869.575928
C950.160339,871.877380 954.506775,874.245911 959.166748,876.790039
